|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| trọng lượng cơ bản: | 200 - 450gsm | Màu sắc: | 1 mặt trắng, 1 mặt xám |
|---|---|---|---|
| Chất lượng: | AA | Ưu điểm: | lớp phủ đồng đều, độ cứng tốt |
| Mẫu: | A4 mẫu miễn phí | Kích thước: | 700/740/787/889/900/1092mm |
| Vật liệu: | bột giấy tái chế | Sử dụng: | In ấn & Bao bì |
| Làm nổi bật: | bảng song công màu xám trở lại,bảng giấy song công |
||
| Tính chất | Đơn vị | Gsm & Grade | |||||||
| Đánh nặng | g/m2 | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Sự khoan dung | g/m2 | 193-210 | 220-241 | 242-260 | 260-282 | 290-315 | 290-315 | 385-415 | 428-465 |
| Máy đệm | μm | 230±15 | 280±15 | 305±15 | 330±15 | 365±15 | 430±15 | 495±15 | 550±15 |
| Độ ẩm | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 | 7.8±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
| Độ cứng (Taber) SD/MD | ≥ g.cm | 13 / 26 | 13 / 26 | (Thiên Ký), 5 / 30 | 22 / 50 | 35 / 70 | 55 / 110 | 70 / 140 | 85 / 170 |
| Giá trị COBB tối đa | g/m2 | ≤ 50 | |||||||
| Giá trị COBB trở lại | g/m2 | ≤ 300 | |||||||
| SD Sự khác biệt Gram | % | ≤ 3.5 | |||||||
| SD Sự khác biệt của Caliper | % | ≤ 3.5 | |||||||
| Độ thô | μm | ≤ 20 | |||||||
| Độ sáng (cao) | % | ≥ 76 | |||||||
| CD Năng lực Gập | thời gian | ≥ 12 | |||||||
| Độ sáng (75°) | % | ≥ 35 | |||||||
| Đèn sáng in | % | ≥ 80 | |||||||
| Ply Bonding | J/m2 | ≥ 130 | |||||||
| Tốc độ Blister | m / s | ≥ 0.9 | |||||||
| Giá trị K & N | % | 23 ± 5 | |||||||
| Màu sắc | L | ≥ 86.5 | |||||||
| A | 0.0 ± 0.5 | ||||||||
| B | -4,5 ± 0.5 | ||||||||
| Ống bẩn ≥ 0,3 mm2 | m2 | ≤ 40 | |||||||
| Mất bẩn ≥ 1,5 mm2 | m2 | ≤ 40 | |||||||
| in ấn | thời gian | ≥ 2 | |||||||
| Điều kiện thử nghiệm: Nhiệt độ:23±1°C,Độ ẩm tương đối:50±2% | |||||||||
| 250 gsm | 660, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194mm |
| 300 gsm | 660, 700, 740, 787, 840, 889, 950, 1000, 1092, 1194mm |
| 350 gsm | 660, 680, 700, 720, 740, 760, 787, 840, 889, 965, 1000, 1092, 1194mm |
| 400 gsm | 635, 660, 700, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194mm |
| Kích thước khác | Có thể cắt kích thước tấm, ID lõi: 12 ", có thể tùy chỉnh 3" / 6 " |
>>> Tính năng sản phẩm:
vBề mặt trắng và mịn
vKhả năng in tốt & khả năng hấp thụ mực ổn định
vKhông biến dạng, không chọn trong in toàn trang
vHỗ trợ cắt đứt, dán ấn nóng, mạ vải, vv.
2Bao bì cuộn: Bảng giấy kraft/cuộn phim bên ngoài trên pallet gỗ mạnh hoặc không có pallet
![]()
![]()
Người liên hệ: Ms. Jane
Tel: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757