|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loại mặt hàng: | Thùng carton hai mặt | trọng lượng cơ bản: | 200 - 450 GSM |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Một mặt trắng, một mặt xám | Kích thước: | Cuộn / tờ, tùy chỉnh |
| in ấn: | in lễ hội | Ứng dụng: | hộp giày, gói rượu, hộp mỹ phẩm |
| Vật liệu thô: | Bột giấy thải | Chất lượng: | AAA+, AA+ và A+ |
| Làm nổi bật: | bảng song công màu xám trở lại,bảng giấy song công |
||
¢ Thùng nhựa là một vật liệu đậm chất dựa trên giấy.
️Băng nhựa đôi thường dày hơn (thường hơn 0,30 mm, 0,012 inch hoặc 12 điểm) so với giấy và có một số thuộc tính vượt trội như khả năng gấp và cứng.giấy là giấy có trọng lượng trên 250 g/m2, nhưng có những ngoại lệ.
️Thùng bìaNó có thể dễ dàng được cắt và hình thành, nhẹ, và vì nó mạnh mẽ, được sử dụng trong bao bì. Một mục đích cuối cùng khác là in đồ họa chất lượng cao, chẳng hạn như bìa sách và tạp chí hoặc bưu thiếp.Bảng giấy cũng được sử dụng trong nghệ thuật để tạo ra các tác phẩm điêu khắc.
| Vật liệu thô giấy | bột giấy tái chế, bột giấy rác |
| Kích thước có sẵn |
600, 700, 900, 1000, 1100, 1160mm, vv trong cuộn
640 * 960, 700 * 1000, 1000 * 1000mm, v.v. trong tấm
kích thước khác có thể được tùy chỉnh, chỉ cần liên hệ với chúng tôi tự do |
| Trọng lượng cơ bản có sẵn | 200, 230, 250, 300, 350, 400, 450gm. nếu cần dày hơn, chỉ cần liên hệ với chúng tôi |
| Mẫu | Kích thước A4 miễn phí, mẫu tờ lớn hoặc cuộn cũng có sẵn. |
| Màu sắc | một bên trắng, bên kia là màu xám |
| Chất lượng | AAA, AA |
| Tính chất | Đơn vị | GSM & QUALTIY | |||||||
| Trọng lượng cơ bản | g/m2 | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Độ dung nạp trọng lượng cơ bản | % | ±7 | |||||||
| Máy đệm | μm | 230±15 | 280±15 | 305±15 | 330±15 | 365±15 | 430±15 | 495±15 | 550±15 |
| Chất xả | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 | 7.8±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
| Độ cứng (Taber) CD/MD | ≥ g.cm | 13 / 26 | 13 / 26 | (Thiên Ký), 5 / 30 | 22 / 50 | 35 / 70 | 55 / 110 | 70 / 140 | 85 / 170 |
| Giá trị COBB tối đa | g/m2 | ≤ 50 | |||||||
| Giá trị COBB trở lại | g/m2 | ≤ 300 | |||||||
| SD Sự khác biệt Gram | % | ≤ 3.5 | |||||||
| SD Sự khác biệt của Caliper | % | ≤ 3.5 | |||||||
| Độ thô | μm | ≤ 20 | |||||||
| Độ sáng (cao) | % | ≥ 76 | |||||||
| CD Năng lực Gập | thời gian | ≥ 12 | |||||||
| Độ sáng (75°) | % | ≥ 35 | |||||||
| Đèn sáng in | % | ≥ 80 | |||||||
| Ply Bonding | J/m2 | ≥ 130 | |||||||
1Bao bì tấm: Phim nhựa được bọc trên các pallet gỗ mạnh mẽ với bốn bộ bảo vệ góc 4)
2Bao bì cuộn: Bảng giấy Kraft/Phim bọc bên ngoài trên pallet gỗ mạnh hoặc không có pallet.
![]()
| túi vận chuyển |
hộp thức ăn tiếp xúc gián tiếp |
gói mỹ phẩm |
|
hộp thuốc |
tấm lót quần áo | hộp giày |
Quảng Châu BmpaperCo., LtdChúng tôi được thành lập vào năm 2005, là một công ty trẻ và năng động nằm ở thành phố Quảng Châu, Trung Quốc.
12 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp giấy, với mối quan hệ chuyên nghiệp với nhiều nhà máy giấy khổng lồ lớn, chúng tôi giao dịch ở tất cả các nơi lớn trên thế giới và luôn chào đón khách hàng mới từ bất kỳ quốc gia nào;Chúng tôi là nhà sản xuất., đại lý, nhà phân phối và cũng là một nhà bán lẻ của một loạt các sản phẩm giấy;
Trong văn phòng Quảng Châu của chúng tôi 6 thành viên chuyên nghiệp trong thời gian bán hàng, dịch vụ 7 * 24 giờ, trả lời nhanh chóng và dịch vụ chuyên nghiệp.
Các sản phẩm chính của chúng tôi như sau:
| Nhấp để biết các sản phẩm khác của chúng tôi | ||
| Giấy cuộn lớn | giấy offest không gỗ | Giấy nghệ thuật C2S |
| Giấy kraft có thể giặt | Bảng xốp xám | Giấy nghệ thuật C1S |
| Bảng hai mặt | Giấy Tyvek | Giấy đá |
Hình ảnh bìa nhựa
![]()
Người liên hệ: Ms. Jane
Tel: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757