|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Giấy tổng hợp | Vật chất: | Polypropylen |
|---|---|---|---|
| Độ dày: | 80um - 500um | In ấn: | Ống đồng, in lụa, v.v. |
| Độ bền ngoài trời: | 2 năm | Chiều dài cuộn: | 50 đến 5000m |
| Làm nổi bật: | Giấy tổng hợp 80um,Giấy tổng hợp Polypropylene,Giấy tổng hợp ECO |
||
|
Tên sản phẩm |
Giấy tổng hợp Polypropylene 80um cho quảng cáo ngoài trời ECO chống thấm nước |
Độ dày |
80, 100, 130, 150, 180, 200, 230, 250, 280, 300, 400, 500um |
Chiều rộng |
≤ 1350mm |
Kích cỡ trang |
540 * 780mm, 889 * 600mm, 700 * 1000mm, v.v. |
|
|
Bóng / Mờ |
|
Hải cảng |
Cảng Quảng Châu hoặc Thâm Quyến |
|
Chính sách thanh toán
|
T / T, Western Union, Paypal, Money Gram, Tiền mặt |
| Tính chất | Hạng AAA | Hạng AA | Điểm A | |
| Trọng lượng cơ bản | g / m2 | 80 100 120 140 160 180 200 220 240 350 420 480 560 980 1120 | ||
| Biến thể cơ sở | % | ± 6,0 | ||
| Sai lệch của trọng lượng cơ bản ≤ | % | 5 | 6 | 7 |
| Tỉ trọng | g / cm3 | 0,8-1,4 | ||
| Độ sáng ≥ | % | 80 | 75 | |
| Độ mờ ≥ | d < 100g / m2% | 80 | ||
| 100g / m2% ≤ d < 120g / m2% | 85 | |||
| d ≥ 120g / m2% | 90 | |||
| Smoothess | Avergae của cả hai bên | 100 | 90 | 80 |
| hấp thụ nước ≤ | g / m2 | 10 | ||
| Chỉ mục xé | mN · m2 / g | 2,2 | ||
| Sức căng | MD ≥% | 230 | ||
| MD ≥% | 250 | |||
| Chỉ số độ bền kéo ≥ kN · m2 / g | 3.2 | 2,2 | 2 | |
| Độ bền gấp ≥ pc | 100 | |||
| Chỉ số bùng nổ ≥ kP · m2 / g | 1,25 | |||
Người liên hệ: Ms. Jane
Tel: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757