|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Mục khác: | giấy kraft trắng | Kích cỡ: | Chiều rộng 787mm và chiều rộng cuộn 889mm |
|---|---|---|---|
| Vật liệu bột giấy: | 100% bột giấy hỗn hợp tái chế | Cách sử dụng: | Túi xách tay |
| Độ dày: | 75g | Tráng: | Một bên được phủ |
| Làm nổi bật: | food wrapping paper,mg kraft paper |
||
giấy kraft 75g giấy kraft màu trắng bán cho túi xách và gói
| Điểm | đơn vị | Sự khoan dung | Parameter | Tiêu chuẩn | ||||||
| Độ cứng của taber | (CD) mN∙m | ± 15% | 3.10 | 3.39 | 4.50 | 5.17 | 5.83 | 10.1 | 15.3 | ISO2493 |
| (MD) mN∙m | 5.54 | 5.75 | 7.33 | 7.32 | 9.30 | 16.5 | 25.6 | |||
| độ ẩm | % | ± 1.0 | 7.0 | ISO 287 | ||||||
| Pps độ thô | Ừm. | ≤ | 1.5 | ISP8791-4 | ||||||
| Độ sáng | % | ± | 83.0 | ISO2470-1 | ||||||
| Độ lấp lánh 75° | % | ± | 40.0 | TAPPI480 | ||||||
| IGT | m/s | ≥ | 1.20 | ISO8254-1 | ||||||
| Cobb60s | g/m2 | ≤ | 55.0 | ISO535 | ||||||
| Sức mạnh liên kết | j/m2 | ≥ | 130 | TAPPI569 | ||||||
| Sự lệch lạc | mm | ≤ | 2 | GB/T451.1 | ||||||
| Phương chánh sai lệch kích thước | ||||||||||
Sản xuất:
| Các yếu tố ảnh hưởng đến giá |
|
| Vật liệu | Bột gỗ tái chế |
| Xét mặt | bề mặt chống nước |
| in ấn | in offset, in số |
| Giao hàng |
|
| Nhận xét |
|
1. Q: Bạn là một nhà máy hoặc công ty thương mại?
A: Chúng tôi là nhà máy với ISO 9001 14001
2. Q:Nơi nào là nhà máy của bạn nằm? Làm thế nào tôi có thể ghé thăm đó?
A: Nhà máy của chúng tôi nằm ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, bạn có thể liên hệ với chúng tôi trước khi bạn đến với chúng tôi.
3. Hỏi: Làm sao tôi có thể lấy được vài mẫu?
A: Chúng tôi được vinh dự để cung cấp cho bạn mẫu bằng cách miễn phí, khoảng 4-5 ngày đến tay của bạn.
4. Q: Làm thế nào để đặt hàng cho tấm giấy màu xám của bạn?
Vui lòng gửi cho chúng tôi đơn đặt hàng của bạn bằng email hoặc fax. Chúng tôi cần biết các thông tin sau đây cho đơn đặt hàng của bạn.
![]()
Người liên hệ: Ms. Jane
Tel: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757