|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên mặt hàng: | Giấy tạp chí | GSM: | 40/42/45/48gsm |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | màu trắng | Độ sáng: | 60,5% |
| Độ bóng 75°(Mặt trước): | 50±5,0% | Kích thước: | Chiều rộng cuộn 781mm, 680mm, dạng tấm cũng có sẵn |
| độ mờ: | 96,2% | Mẫu: | A4 mẫu miễn phí |
| Làm nổi bật: | Giấy tạp chí,48.8gsm Bảng giấy nhật ký in,giấy in offset |
||
48.8gsm Bảng giấy tạp chí có thể in
| Tên mặt hàng | Giấy in mới / giấy nhật báo |
| Kích thước |
Bảng & hình dạng cuộn cả hai đều có sẵn, 781mm, 680mm. |
| Đánh nặng | 42gm, 45gm, 48.8gm, 52gm |
| Đặc điểm | Kết thúc mượt mà cho nhiều ứng dụng thực hành và nghệ thuật |
| Màu sắc | màu trắng |
| Mẫu | A4 kích thước mẫu miễn phí, chi phí vận chuyển sẽ được trả bởi người mua |
Đối với sử dụng in & đóng gói:
| Bức in báo | in tạp chí |
| Giấy chứa bao bì | Bức ảnh |
| Bộ truyện tranh | sách viết |
| Điểm | Đơn vị | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kết quả | Bề mặt | Kết quả |
| Trọng lượng cơ bản | g/m2 | GB/T451.2 | 47.3 | Tốt lắm. | Đáp ứng lớp A |
| Phạm vi trọng lượng | % | GB451.2 | - 0.3 | ||
| Tỷ lệ tiêu chuẩn CD | % | GB451.2 | 0.9 | ||
| Chỉ số kéo | Nm.g | GB/T453 | 48.8 | ||
| Chỉ số giọt nước mắt ngang | mN.m2/g | GB/T455 | 6.8 | ||
| Độ sáng | % | GB/T7974 | 60.5 | ||
| Độ dày | Ừm. | GB451.3 | 70 | ||
| Mở kín | % | GB/T1543 | 96.2 | Nhiệt độ điều kiện thử nghiệm:23.0°C Độ ẩm tương đối: 50% | |
| Bẩn | pc/m2 | GB/T1541 | 12 | ||
1.Bao bì giấy: Phim nhựa được bọc trên các pallet gỗ mạnh mẽ với bốn bộ bảo vệ góc 4)
2.Bao bì nhựa: 1000 tấm mỗi vạch được bọc bằng giấy kraft phủ PE và phim trên các pallet gỗ mạnh mẽ với bảo vệ bốn góc.
3.Bao bì cuộn: Bảng giấy kraft/phần phim bọc bên ngoài trên các pallet gỗ mạnh hoặc không có pallet.
| Nhấp để biết các sản phẩm khác của chúng tôi | ||
| Giấy cuộn lớn | giấy offest không gỗ | Giấy nghệ thuật C2S |
| Bảng báo cáo trái phiếu trắng | Bảng xốp xám | Giấy nghệ thuật C1S |
| Bảng hai mặt | Giấy Tyvek | Giấy đá |
![]()
Người liên hệ: Ms. Jane
Tel: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757